
天線配件總覽
此頁彙整 Rohde & Schwarz 無線電監測 / 測向系統使用之被動天線配件(對數週期、偶極、全向、寬頻天線等共 67 款)。多屬系統配件,請依實際接收機 / 測向機需求洽詢均迪康配對選型與報價。
此頁彙整 Rohde & Schwarz 無線電監測 / 測向系統使用之被動天線配件(對數週期、偶極、全向、寬頻天線等共 67 款)。多屬系統配件,請依實際接收機 / 測向機需求洽詢均迪康配對選型與報價。
R&S 監測與測向天線配件
Monitoring & DF Antenna Accessories
- 類別: 航空、國防與安全 — 天線配件
- 製造商: Rohde & Schwarz
- 涵蓋款式: 67 款被動天線(對數週期 / 偶極 / 全向 / 寬頻)
天線配件型號一覽
點擊「R&S 規格」可查看原廠完整規格;如需搭配特定接收機 / 測向機選型,歡迎洽詢均迪康。
| 型號 | 類型 | |
|---|---|---|
| R&S®AC008 | microwave directional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL024A1 | crossed log periodic antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL024S2 | crossed log periodic antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL024S7 | crossed log periodic antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL024S8 | crossed log periodic antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL024S9 | crossed log periodic antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL050 | log periodic antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL050S7 | log periodic directional antenna with preamplifier | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AC025DP | dual polarized reflector antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AC308R2 | shf directional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AC308R3 | shf ehf directional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AD003E | vhf uhf directional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HF918 | high gain shf antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL007A2 | crossed log periodic antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL033 | log periodic broadband antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL040E | log periodic broadband antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL210A3 | log periodic hf antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL410A3 | log periodic hf antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL451 | log periodic hf antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE400 | handheld directional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE400BC | basic handheld directional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE400DC | handheld directional antenna with downconverter | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE400MW | microwave handheld directional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE800 | dc30 handheld directional antenna with downconverter | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HF907DC | shf directional antenna with downconverter | R&S 規格 ↗ |
| R&S®CP001 | antenna remote control software arcos | R&S 規格 ↗ |
| R&S®RD016 | antenna rotator | R&S 規格 ↗ |
| R&S®RD130 | antenna rotator | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HL026AX | vhf uhf log per antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AC004L1 | omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AC004L2 | omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AC004R1 | omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AC004R2 | omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AC005 | omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE010D | active hf dipole | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE010E | active rod antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE010P | passive road antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE012 | active rod antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE016 | active antenna system | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE500 | active receiving antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE600 | active omnidirectional receiving antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HF907OM | broadband omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AU600 | active omnidirectional receiving antenna system | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HA230 | 403 hf receiving antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE309E | active vertical dipole | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE310 | active vertical dipole | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE314A1 | active omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HE315 | active omnidirectional receiving antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HF214 | omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HF902 | omnidirectional antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK001E | uhf coaxial dipole | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK012E | vhf coaxial dipole | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK014E | vhf uhf coaxial dipole | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK033 | vhf uhf coaxial dipole | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK309 | passive receiving dipole | R&S 規格 ↗ |
| R&S®FU129 | antenna filter unit | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AD016MC | compact broadband tx antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AD033V3 | omnidirectional uhf antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AD066FW | broadband vhf uhf communications antenna system | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AD066ST | omnidirectional uhf antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®AK503 | mobile hf antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®FK002H0 | antenna tuning unit | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HA104 | 512 hf whip antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK055L1 | broadband mobile antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK055S1 | broadband mobile antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK056 | broadband mobile antenna | R&S 規格 ↗ |
| R&S®HK061 | antenna | R&S 規格 ↗ |
R&S 授權代理
維修與校正服務
儀器租賃
24 小時內回覆
想了解 monitoring-antennas 的售價、租賃或校正方案?